• Your best business partner

    회사소개
  • Your best business partner

    사업분야
  • Your best business partner

    홍보센터
  • Your best business partner

    고객지원

보유시설현황

Home   사업분야  보유시설현황

수출포장, PALLET 보유시설 현황

순번 설비명 수량 용도 구입년도
1 러닝쇼율 1 합판재단 2000
2 합단재단기 1 합판재단 2020
3 각재경립기 2 각재재단 2020
4 판재경립기 2 판재재단 2020
5 콤프레샤 6 에어공급 2020
6 에어리시버탱크 1 콤프레샤 에어 공급 보충 2013
7 냉동식 에어 드라이어 2 냉동식 에어 드라이어 2018
8 지게차 2 7ton, 2.5ton 2020
9 크레인(HOIST) 1 5ton 2020
10 열처리시설 1 목재 열처리 2022

BOX 보유시설 현황

순번 설비명 수량 용도 규격 구입년도
1 3중 골판지용 SLITTERSCORER 1 3중골판지 재단 Width : 4,800mm 2013
2 3중 골판지용 SLITTERSCORER 1 3중골판지 재단 Width : 3,000mm 2013
3 점보후렉소인쇄기 1 BOX 인쇄 3도 인쇄(4,800mm) 2013
4 로타리 SLITTER 1 BOX 절단 Width : 4,000mm 2004
5 UP/DOWN 샤링기 1 BOX 가공 Width : 4,000mm 2013
6 이분절기 1 BOX 가공 Width : 3,000mm 2004
7 자동접합기 1 철심작업 Width : 3,500mm 2013
8 접합기(CAP) 4 BOX 접합 Arm : 1,500mm 2000
9 접합기(SLV) 2 BOX 접합 Arm : 2,500mm 2000
10 지게차 2 제품이동 2.5ton 2022
Top